Rijscholen met de meeste examens
| Onderstaande gegevens gelden voor bus examens. Data gebaseerd op CBR gegegevens, gemiddeldes 2014 | |||||
| Rijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
|---|---|---|---|---|---|
| E & R Opleidingen B.V. | Nieuwegein | 100 | Utrecht | 61 - 65 | 56 - 60 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | S-gravenhage | 40 | Rotterdam | 51 - 55 | 41 - 45 |
| E & R Opleidingen B.V. | Nieuwegein | 40 | Amsterdam | 81 - 85 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Nelen B.V. | Amsterdam | 40 | Amsterdam | 56 - 60 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Trilling B.V. | Amsterdam | 40 | Amsterdam | 71 - 75 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Blom | Etten-leur | 25 | Berkel Enschot | 51 - 55 | 51 - 55 |
| Verkeersschool Hoek Bouma B.V. | De Goorn | 25 | Alkmaar | 81 - 85 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Bremmer B.V. | Benthuizen | 25 | Leiden | 61 - 65 | 66 - 70 |
| Verkeersschool Wierks B.V. | Dordrecht | 25 | Dordrecht | 56 - 60 | 41 - 45 |
| LEEUW opleidingen | Eindhoven | 25 | Eindhoven | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Apeldoorn & Bloemzaad Verkeersopleidingen | Apeldoorn | 25 | Apeldoorn | 56 - 60 | 56 - 60 |
| ConneXXion Nederland N.V. | Hilversum | 25 | Amsterdam | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Verkeersschool Oosterpoort B.V. | Groningen | 25 | Groningen | 61 - 65 | 96 - 100 |
| Verkeerscollege Twente B.V. | Almelo | 25 | Enschede | 56 - 60 | 96 - 100 |
| Verkeersschool Hielkema | Heerenveen | 25 | Leeuwarden | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Bruinsma Verkeersopleidingen | Utrecht | 25 | Utrecht | 46 - 50 | 61 - 65 |
| Verkeersschool B. Knol B.V. | Leeuwarden | 25 | Leeuwarden | 91 - 95 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Nederveen B.V. | Hardinxveld-giessendam | 25 | Dordrecht | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Dek Opleiding en Training | Goes | 25 | Goes | 71 - 75 | 81 - 85 |
| KEMP Rijopleidingen B.V. | Lelystad | 9 | Lelystad | 66 - 70 | 56 - 60 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | Ermelo | 9 | Leusden | 56 - 60 | 71 - 75 |
| Verkeersschool Osseforth B.V. | Elsloo Lb | 8 | Geleen | 71 - 75 | 71 - 75 |
| DON Opleidingen | Naaldwijk | 8 | Rotterdam | 86 - 90 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Hoekstra B.V. | Alkmaar | 7 | Alkmaar | 71 - 75 | 36 - 40 |
| Verkeersschool Kees van Iersel B.V. | Heesch | 7 | Berkel Enschot | 96 - 100 | 0 - 4 |
