Rijscholen met de meeste examens
| Onderstaande gegevens gelden voor vrachtauto plus aanhanger of trekkeroplegger examens. Data gebaseerd op CBR gegegevens, gemiddeldes 2014 | |||||
| Rijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkeersschool Wierks B.V. | Dordrecht | 150 | Dordrecht | 56 - 60 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Blom | Etten-leur | 150 | Berkel Enschot | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Bremmer B.V. | Benthuizen | 100 | Leiden | 51 - 55 | 66 - 70 |
| Verkeersschool Hoek Bouma B.V. | De Goorn | 100 | Alkmaar | 76 - 80 | 81 - 85 |
| Bruinsma Verkeersopleidingen | Utrecht | 100 | Utrecht | 56 - 60 | 56 - 60 |
| Transportopleiding Zuid-Nederland B.V. | Venlo | 100 | Eindhoven | 66 - 70 | 56 - 60 |
| Kreeft Opleidingen | Hoogeveen | 100 | Hoogeveen | 56 - 60 | 66 - 70 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | S-gravenhage | 100 | Rotterdam | 36 - 40 | 61 - 65 |
| Verkeersschool Oosterpoort B.V. | Groningen | 75 | Groningen | 66 - 70 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Willem Verboon B.V. | Oosterhout Nb | 75 | Breda | 51 - 55 | 66 - 70 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | Ermelo | 75 | Leusden | 71 - 75 | 61 - 65 |
| Autorijschool Hugo van Egmond | Rijnsburg | 75 | Leiden | 41 - 45 | 56 - 60 |
| LEEUW opleidingen | Eindhoven | 75 | Eindhoven | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Verkeersschool B. Knol B.V. | Leeuwarden | 75 | Leeuwarden | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Verkeerscollege Twente B.V. | Almelo | 75 | Enschede | 61 - 65 | 81 - 85 |
| Dek Opleiding en Training | Goes | 75 | Goes | 61 - 65 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Trilling B.V. | Amsterdam | 75 | Amsterdam | 71 - 75 | 76 - 80 |
| Autorijschool Blok-Huls | Zwolle | 75 | Zwolle | 61 - 65 | 61 - 65 |
| DON Opleidingen | Naaldwijk | 75 | Rotterdam | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. | Bussum | 50 | Leusden | 71 - 75 | 51 - 55 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | Ermelo | 50 | Zwolle | 71 - 75 | 61 - 65 |
| Autorijschool De Weerd B.V. | Apeldoorn | 50 | Apeldoorn | 56 - 60 | 61 - 65 |
| Verkeersschool Brunen B.V. | Enschede | 50 | Enschede | 56 - 60 | 61 - 65 |
| E & R Opleidingen B.V. | Nieuwegein | 50 | Utrecht | 66 - 70 | 71 - 75 |
| Verkeersschool Oosterveld | Groningen | 50 | Groningen | 66 - 70 | 46 - 50 |
