Rijscholen met de meeste examens
| Onderstaande gegevens gelden voor taxi examens. Data gebaseerd op CBR gegegevens, gemiddeldes 2014 | |||||
| Rijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
|---|---|---|---|---|---|
| Connexxion Taxi Services B.V. | Ijsselmuiden | 100 | Amsterdam | 61 - 65 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Brookhuis B.V. | Oldenzaal | 100 | Enschede | 66 - 70 | 51 - 55 |
| RMC | Rotterdam | 75 | Rotterdam | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Verkeersschool Oosterpoort B.V. | Groningen | 75 | Groningen | 56 - 60 | 76 - 80 |
| Verkeersschool B. Knol B.V. | Leeuwarden | 75 | Leeuwarden | 66 - 70 | 56 - 60 |
| Taxiopleidingscentrum BV. | Amsterdam | 75 | Amsterdam | 61 - 65 | 51 - 55 |
| J.D. den Dunnen B.V. | Hooge Zwaluwe | 75 | Breda | 46 - 50 | 61 - 65 |
| Jongepier Taxiopleidingen B.V. | Soesterberg | 75 | Amsterdam | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Wierks B.V. | Dordrecht | 50 | Rotterdam | 56 - 60 | 41 - 45 |
| Cabzones B.V. | Ede Gld | 50 | Utrecht | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Rijschool Blad B.V. | Rotterdam | 50 | Rotterdam | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Taxibedrijf De Groen B.V. | Roosendaal | 50 | Bergen Op Zoom | 71 - 75 | 46 - 50 |
| Do-It Rijschool | S-gravenhage | 50 | Rijswijk | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Osseforth B.V. | Elsloo Lb | 50 | Maastricht | 56 - 60 | 66 - 70 |
| M.T.C.O. | Amsterdam | 50 | Amsterdam | 56 - 60 | 56 - 60 |
| Taxiwerq Chauffeursbemiddelingsbureau B.V. | Hoogeveen | 40 | Heerenveen | 66 - 70 | 76 - 80 |
| Verkeersschool Hielkema | Heerenveen | 40 | Leeuwarden | 76 - 80 | 81 - 85 |
| Dek Opleiding en Training | Goes | 40 | Goes | 61 - 65 | 66 - 70 |
| J.D. den Dunnen B.V. | Hooge Zwaluwe | 40 | Bergen Op Zoom | 56 - 60 | 66 - 70 |
| Cabzones B.V. | Ede Gld | 40 | Alkmaar | 71 - 75 | 81 - 85 |
| Verkeers Opleidingen Zuid B.V. | Venlo | 40 | Venlo | 71 - 75 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Lei Wolters | Roermond | 40 | Horn | 66 - 70 | 96 - 100 |
| DON Opleidingen | Naaldwijk | 40 | Rijswijk | 66 - 70 | 26 - 30 |
| Verkeersschool van Buuren B.V. | S-gravenhage | 40 | Rijswijk | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Leo Cremers | Landgraaf | 40 | Maastricht | 66 - 70 | 46 - 50 |
