Gebruik het zoekveld bovenaan de pagina of kies de eerste letter van een plaats waar je een Vrachtauto + aanhanger of Trekkeroplegger rijschool zoekt.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · ZRijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
---|---|---|---|---|---|
VERKEERSSCHOOL PIET DUBBELDAM B.V. | Barendrecht | 9 | Rotterdam | 96 - 100 | 46 - 50 |
Autorijschool Fa. Noordam | Driebergen-rijsenburg | 7 | Utrecht | 96 - 100 | 96 - 100 |
Auto- En Motorrijschool Purmerend | Purmerend | 6 | Alkmaar | 96 - 100 | 96 - 100 |
Meer goede vrachtauto plus aanhanger of trekkeroplegger rijscholen
Rijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
---|---|---|---|---|---|
V.O.F. Verkeersschool H.L. De Bos | Lemmer | 25 | Zwolle | 6 - 10 | 41 - 45 |
Autorijschool Arend Reijm | Haarlem | 8 | Haarlem | 21 - 25 | 41 - 45 |
Verkeersschool Lei Wolters | Roermond | 7 | Geleen | 26 - 30 | 61 - 65 |
Meer vrachtauto plus aanhanger of trekkeroplegger rijscholen met slechte cijfers
Rijschool | Plaats | Benadering aantal examens | CBR district | Gemiddelde slagings -percentage eerste examens | Gemiddelde slagings -percentage herexamens |
---|---|---|---|---|---|
Verkeersschool Wierks B.V. | Dordrecht | 150 | Dordrecht | 56 - 60 | 41 - 45 |
Verkeersschool Blom | Etten-leur | 150 | Berkel Enschot | 46 - 50 | 56 - 60 |
Transportopleiding Zuid-Nederland B.V. | Venlo | 100 | Eindhoven | 66 - 70 | 56 - 60 |
Meer grote vrachtauto plus aanhanger of trekkeroplegger rijscholen