| Rijscholen in Anna Paulowna | Aantal eerste examens | Slagingspercentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | |
| Onderstaande percentages gelden voor auto examens. Data volgens CBR, December 2010 | ||||
| Het gemiddelde slagingspercentage van rijscholen in Anna Paulowna is 30.1% | ||||
| William'S Verkeersschool | tot 50 | 66 | 61 | Adres |
| AUTORIJSCHOOL KONSUM | tot 200 | 56 | 51 | Adres |
| AUTORIJSCHOOL WILLEM KUYPER | tot 40 | 31 | 46 | Adres |
| AUTORIJSCHOOL PIA PIA | tot 25 | 21 | 26 | Adres |
| Autorijschool Marisa Vleugel | tot 10 | 21 | 41 | Adres |
| AUTORIJSCHOOL KOSTER | tot 10 | 16 | 46 | Adres |
| Rijschool Johan | tot 10 | 0 | 96 | Adres |
Tip: Bestel een theorieboek voor je rijles theorie
Adres en personeels gegevens rijscholen in Anna Paulowna
| Rijschool Konsum B.V. | Molenvaart 353 1761 AH ANNA PAULOWNA 0223 522294 | |
| Autorijschool Pia-Pia | Molenvaart 44 1761 AK ANNA PAULOWNA 0223 531937 | |
| Autorijschool Willem Kuyper | Burgemeester Perksingel 18 1761 CM ANNA PAULOWNA 0223 533374 | |
| William's Verkeersschool | Nieuwenhoven 2 1761 HV ANNA PAULOWNA 0223 533563 | http://www.williams-rijschool.nl |
| Autorijschool Koster | Nachtegaallaan 3 1761 WG ANNA PAULOWNA 0223 532594 | http://www.autorijschool-koster.nl |